期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320411 | 开奖中 | 25 | 大 单 | ||
3320410 | 23:59 | 1+9+8=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3320409 | 23:55 | 6+4+7=17 | 22 | 大 双 | 对 |
3320408 | 23:52 | 9+9+9=27 | 18 | 大 双 | 对 |
3320407 | 23:48 | 2+3+4=09 | 05 | 小 单 | 对 |
3320406 | 23:45 | 7+9+8=24 | 08 | 小 双 | 对 |
3320405 | 23:41 | 2+6+6=14 | 04 | 小 双 | 对 |
3320404 | 23:38 | 5+2+9=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3320403 | 23:34 | 0+1+7=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3320402 | 23:31 | 0+2+5=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3320401 | 23:27 | 8+4+1=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3320400 | 23:24 | 0+9+9=18 | 01 | 小 单 | 错 |
3320399 | 23:20 | 1+9+2=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3320398 | 23:17 | 3+7+4=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3320397 | 23:13 | 5+0+2=07 | 09 | 小 单 | 对 |
3320396 | 23:10 | 7+7+4=18 | 13 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320410 | 18 | 大 | 双 | ||
3320409 | 17 | 大 | 单 | ||
3320408 | 27 | 大 | 单 | ||
3320407 | 09 | 小 | 单 | ||
3320406 | 24 | 大 | 双 | ||
3320405 | 14 | 大 | 双 | ||
3320404 | 16 | 大 | 双 | ||
3320403 | 08 | 小 | 双 | ||
3320402 | 07 | 小 | 单 | ||
3320401 | 13 | 小 | 单 | ||
3320400 | 18 | 大 | 双 | ||
3320399 | 12 | 小 | 双 | ||
3320398 | 14 | 大 | 双 | ||
3320397 | 07 | 小 | 单 | ||
3320396 | 18 | 大 | 双 | ||
3320395 | 05 | 小 | 单 | ||
3320394 | 08 | 小 | 双 | ||
3320393 | 16 | 大 | 双 | ||
3320392 | 18 | 大 | 双 | ||
3320391 | 09 | 小 | 单 | ||
3320390 | 11 | 小 | 单 | ||
3320389 | 25 | 大 | 单 | ||
3320388 | 12 | 小 | 双 | ||
3320387 | 14 | 大 | 双 | ||
3320386 | 16 | 大 | 双 | ||
3320385 | 23 | 大 | 单 | ||
3320384 | 15 | 大 | 单 | ||
3320383 | 06 | 小 | 双 | ||
3320382 | 13 | 小 | 单 | ||
3320379 | 13 | 小 | 单 | ||
3320378 | 25 | 大 | 单 | ||
3320376 | 04 | 小 | 双 | ||
3320375 | 08 | 小 | 双 | ||
3320374 | 16 | 大 | 双 | ||
3320373 | 09 | 小 | 单 | ||
3320371 | 10 | 小 | 双 | ||
3320370 | 19 | 大 | 单 | ||
3320368 | 18 | 大 | 双 | ||
3320367 | 11 | 小 | 单 | ||
3320366 | 09 | 小 | 单 | ||
3320363 | 17 | 大 | 单 | ||
3320362 | 16 | 大 | 双 | ||
3320361 | 08 | 小 | 双 | ||
3320360 | 13 | 小 | 单 | ||
3320359 | 16 | 大 | 双 | ||
3320358 | 14 | 大 | 双 | ||
3320357 | 18 | 大 | 双 | ||
3320356 | 16 | 大 | 双 | ||
3320355 | 08 | 小 | 双 | ||
3320354 | 20 | 大 | 双 |
400期内,18共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【4】次 | ||
18后开出13 07 16 19 14 06 17 06 13 17 |