第3320469期 距下期: 秒
7 + 8 + 4 = 19 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320470 | 17 | 大 单 | |||
3320469 | 03:25 | 7+8+4=19 | 25 | 大 单 | 对 |
3320468 | 03:22 | 1+9+0=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3320467 | 03:18 | 9+4+8=21 | 15 | 大 单 | 对 |
3320466 | 03:15 | 3+4+3=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3320465 | 03:11 | 5+8+9=22 | 20 | 大 双 | 对 |
3320464 | 03:08 | 1+3+6=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3320463 | 03:04 | 1+9+5=15 | 22 | 大 双 | 对 |
3320462 | 03:01 | 5+9+5=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3320461 | 02:57 | 3+8+0=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3320460 | 02:54 | 7+1+1=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3320459 | 02:50 | 9+6+3=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3320458 | 02:47 | 1+2+8=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3320457 | 02:43 | 2+2+6=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3320456 | 02:40 | 1+9+2=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3320455 | 02:36 | 0+7+2=09 | 01 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320469 | 19 | 大 | 单 | ||
3320468 | 10 | 小 | 双 | ||
3320467 | 21 | 大 | 单 | ||
3320466 | 10 | 小 | 双 | ||
3320465 | 22 | 大 | 双 | ||
3320464 | 10 | 小 | 双 | ||
3320463 | 15 | 大 | 单 | ||
3320462 | 19 | 大 | 单 | ||
3320461 | 11 | 小 | 单 | ||
3320460 | 09 | 小 | 单 | ||
3320459 | 18 | 大 | 双 | ||
3320458 | 11 | 小 | 单 | ||
3320457 | 10 | 小 | 双 | ||
3320456 | 12 | 小 | 双 | ||
3320455 | 09 | 小 | 单 | ||
3320454 | 05 | 小 | 单 | ||
3320453 | 18 | 大 | 双 | ||
3320452 | 14 | 大 | 双 | ||
3320451 | 05 | 小 | 单 | ||
3320450 | 11 | 小 | 单 | ||
3320449 | 09 | 小 | 单 | ||
3320448 | 13 | 小 | 单 | ||
3320447 | 19 | 大 | 单 | ||
3320446 | 11 | 小 | 单 | ||
3320445 | 16 | 大 | 双 | ||
3320444 | 19 | 大 | 单 | ||
3320443 | 10 | 小 | 双 | ||
3320442 | 18 | 大 | 双 | ||
3320441 | 17 | 大 | 单 | ||
3320440 | 13 | 小 | 单 | ||
3320439 | 18 | 大 | 双 | ||
3320438 | 15 | 大 | 单 | ||
3320437 | 20 | 大 | 双 | ||
3320436 | 09 | 小 | 单 | ||
3320435 | 16 | 大 | 双 | ||
3320434 | 15 | 大 | 单 | ||
3320433 | 15 | 大 | 单 | ||
3320432 | 10 | 小 | 双 | ||
3320431 | 24 | 大 | 双 | ||
3320430 | 20 | 大 | 双 | ||
3320429 | 21 | 大 | 单 | ||
3320428 | 11 | 小 | 单 | ||
3320427 | 18 | 大 | 双 | ||
3320426 | 08 | 小 | 双 | ||
3320425 | 22 | 大 | 双 | ||
3320424 | 15 | 大 | 单 | ||
3320423 | 08 | 小 | 双 | ||
3320422 | 05 | 小 | 单 | ||
3320421 | 13 | 小 | 单 | ||
3320420 | 13 | 小 | 单 |
400期内,19共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
19后开出15 13 16 10 09 08 17 14 21 14 |